当サイトからお申込みのガソリンカードを使うと、全国平均価格で給油が可能です。
ガソリンカードは、全国の出光・シェルのガソリンスタンドでご利用できます。
ガソリンカード会員規約
山形県・群馬県・東京都・長野県・福井県・京都府・大阪府・鳥取県・香川県・愛媛県・高知県・佐賀県・長崎県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄
※表示価格は「調査日当日の県別および全国平均価格」であり、月間平均価格とは異なります。
山形県 | 2024年 | 2025年 | ||||||||
調査日 | 10月28日 | 11月25日 | 12月23日 | 1月27日 | 2月25日 | 3月31日 | 4月28日 | 5月26日 | 6月23日 | |
山 形 | 180.4 | 180.5 | 186.6 | 191.3 | 190.5 | 192.8 | 190.0 | 181.0 | 179.5 | |
全 国 | 174.1 | 174.4 | 178.2 | 181.9 | 179.7 | 182.1 | 183.1 | 177.4 | 172.8 | |
差 額 | ¥6.3 | ¥6.1 | ¥8.4 | ¥9.4 | ¥10.8 | ¥10.7 | ¥6.9 | ¥3.6 | ¥6.7 | |
群馬県 | 2024年 | 2025年 | ||||||||
調査日 | 10月28日 | 11月25日 | 12月23日 | 1月27日 | 2月25日 | 3月31日 | 4月28日 | 5月26日 | 6月23日 | |
群 馬 | 174.9 | 175.3 | 181.1 | 186.0 | 185.6 | 186.0 | 183.6 | 176.3 | 173.0 | |
全 国 | 174.1 | 174.4 | 178.2 | 181.9 | 179.7 | 182.1 | 183.1 | 177.4 | 172.8 | |
差 額 | ¥0.8 | ¥0.9 | ¥2.9 | ¥4.1 | ¥5.9 | ¥3.9 | ¥0.5 | ¥-1.1 | ¥0.2 | |
東京都 | 2024年 | 2025年 | ||||||||
調査日 | 10月28日 | 11月25日 | 12月23日 | 1月27日 | 2月25日 | 3月31日 | 4月28日 | 5月26日 | 6月23日 | |
東 京 | 176.1 | 176.5 | 181.8 | 186.3 | 185.4 | 186.4 | 188.6 | 182.3 | 175.1 | |
全 国 | 174.1 | 174.4 | 178.2 | 181.9 | 179.7 | 182.1 | 183.1 | 177.4 | 172.8 | |
差 額 | ¥2.0 | ¥2.1 | ¥3.6 | ¥4.4 | ¥5.7 | ¥4.3 | ¥5.5 | ¥4.9 | ¥2.3 | |
長野県 | 2024年 | 2025年 | ||||||||
調査日 | 10月28日 | 11月25日 | 12月23日 | 1月27日 | 2月25日 | 3月31日 | 4月28日 | 5月26日 | 6月23日 | |
長 野 | 184.3 | 184.2 | 190.8 | 193.7 | 191.4 | 191.9 | 191.2 | 184.0 | 179.6 | |
全 国 | 174.1 | 174.4 | 178.2 | 181.9 | 179.7 | 182.1 | 183.1 | 177.4 | 172.8 | |
差 額 | ¥10.2 | ¥9.8 | ¥12.6 | ¥11.8 | ¥11.7 | ¥9.8 | ¥8.1 | ¥6.6 | ¥6.8 | |
福井県 | 2024年 | 2025年 | ||||||||
調査日 | 10月28日 | 11月25日 | 12月23日 | 1月27日 | 2月25日 | 3月31日 | 4月28日 | 5月26日 | 6月23日 | |
福 井 | 177.0 | 176.8 | 181.7 | 186.3 | 185.5 | 187.6 | 183.5 | 176.7 | 174.5 | |
全 国 | 174.1 | 174.4 | 178.2 | 181.9 | 179.7 | 182.1 | 183.1 | 177.4 | 172.8 | |
差 額 | ¥2.9 | ¥2.4 | ¥3.5 | ¥4.4 | ¥5.8 | ¥5.5 | ¥0.4 | ¥-0.7 | ¥1.7 | |
京都府 | 2024年 | 2025年 | ||||||||
調査日 | 10月28日 | 11月25日 | 12月23日 | 1月27日 | 2月25日 | 3月31日 | 4月28日 | 5月26日 | 6月23日 | |
京 都 | 175.2 | 176.1 | 180.5 | 186.5 | 185.5 | 185.2 | 186.1 | 180.0 | 174.9 | |
全 国 | 174.1 | 174.4 | 178.2 | 181.9 | 179.7 | 182.1 | 183.1 | 177.4 | 172.8 | |
差 額 | ¥1.1 | ¥1.7 | ¥2.3 | ¥4.6 | ¥5.8 | ¥3.1 | ¥3.0 | ¥2.6 | ¥2.1 | |
大阪府 | 2024年 | 2025年 | ||||||||
調査日 | 10月28日 | 11月25日 | 12月23日 | 1月27日 | 2月25日 | 3月31日 | 4月28日 | 5月26日 | 6月23日 | |
大 阪 | 175.2 | 175.2 | 182.2 | 186.1 | 184.5 | 184.4 | 185.4 | 177.8 | 171.4 | |
全 国 | 174.1 | 174.4 | 178.2 | 181.9 | 179.7 | 182.1 | 183.1 | 177.4 | 172.8 | |
差 額 | ¥1.1 | ¥0.8 | ¥4.0 | ¥4.2 | ¥4.8 | ¥2.3 | ¥2.3 | ¥0.4 | ¥-1.4 | |
鳥取県 | 2024年 | 2025年 | ||||||||
調査日 | 10月28日 | 11月25日 | 12月23日 | 1月27日 | 2月25日 | 3月31日 | 4月28日 | 5月26日 | 6月23日 | |
鳥 取 | 180.7 | 180.8 | 185.4 | 190.6 | 190.0 | 190.3 | 188.4 | 182.1 | 179.1 | |
全 国 | 174.1 | 174.4 | 178.2 | 181.9 | 179.7 | 182.1 | 183.1 | 177.4 | 172.8 | |
差 額 | ¥6.6 | ¥6.4 | ¥7.2 | ¥8.7 | ¥10.3 | ¥8.2 | ¥5.3 | ¥4.7 | ¥6.3 | |
香川県 | 2024年 | 2025年 | ||||||||
調査日 | 10月28日 | 11月25日 | 12月23日 | 1月27日 | 2月25日 | 3月31日 | 4月28日 | 5月26日 | 6月23日 | |
香 川 | 175.2 | 176.8 | 182.4 | 187.4 | 187.2 | 187.2 | 184.9 | 177.4 | 173.7 | |
全 国 | 174.1 | 174.4 | 178.2 | 181.9 | 179.7 | 182.1 | 183.1 | 177.4 | 172.8 | |
差 額 | ¥1.1 | ¥2.4 | ¥4.2 | ¥5.5 | ¥7.5 | ¥5.1 | ¥1.8 | ¥0.0 | ¥0.9 | |
愛媛県 | 2024年 | 2025年 | ||||||||
調査日 | 10月28日 | 11月25日 | 12月23日 | 1月27日 | 2月25日 | 3月31日 | 4月28日 | 5月26日 | 6月23日 | |
愛 媛 | 177.4 | 177.3 | 183.0 | 187.6 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 181.6 | 175.3 | |
全 国 | 174.1 | 174.4 | 178.2 | 181.9 | 179.7 | 182.1 | 183.1 | 177.4 | 172.8 | |
差 額 | ¥3.3 | ¥2.9 | ¥4.8 | ¥5.7 | ¥7.8 | ¥5.4 | ¥4.4 | ¥4.2 | ¥2.5 | |
高知県 | 2024年 | 2025年 | ||||||||
調査日 | 10月28日 | 11月25日 | 12月23日 | 1月27日 | 2月25日 | 3月31日 | 4月28日 | 5月26日 | 6月23日 | |
高 知 | 182.0 | 182.0 | 188.9 | 193.8 | 193.8 | 193.7 | 193.5 | 183.1 | 174.0 | |
全 国 | 174.1 | 174.4 | 178.2 | 181.9 | 179.7 | 182.1 | 183.1 | 177.4 | 172.8 | |
差 額 | ¥7.9 | ¥7.6 | ¥10.7 | ¥11.9 | ¥14.1 | ¥11.6 | ¥10.4 | ¥5.7 | ¥1.2 | |
2024年 | 2025年 | |||||||||
佐賀県 | 調査日 | 10月28日 | 11月25日 | 12月23日 | 1月27日 | 2月25日 | 3月31日 | 4月28日 | 5月26日 | 6月23日 |
佐 賀 | 174.7 | 174.6 | 180.2 | 183.9 | 185.5 | 184.3 | 183.7 | 178.0 | 173.8 | |
全 国 | 174.1 | 174.4 | 178.2 | 181.9 | 179.7 | 182.1 | 183.1 | 177.4 | 172.8 | |
差 額 | ¥0.6 | ¥0.2 | ¥2.0 | ¥2.0 | ¥5.8 | ¥2.2 | ¥0.6 | ¥0.6 | ¥1.0 | |
2024年 | 2025年 | |||||||||
長崎県 | 調査日 | 10月28日 | 11月25日 | 12月23日 | 1月27日 | 2月25日 | 3月31日 | 4月28日 | 5月26日 | 6月23日 |
長 崎 | 182.1 | 182.2 | 185.7 | 192.1 | 189.9 | 191.2 | 190.9 | 185.9 | 181.5 | |
全 国 | 174.1 | 174.4 | 178.2 | 181.9 | 179.7 | 182.1 | 183.1 | 177.4 | 172.8 | |
差 額 | ¥8.0 | ¥7.8 | ¥7.5 | ¥10.2 | ¥10.2 | ¥9.1 | ¥7.8 | ¥8.5 | ¥8.7 | |
2024年 | 2025年 | |||||||||
大分県 | 調査日 | 10月28日 | 11月25日 | 12月23日 | 1月27日 | 2月25日 | 3月31日 | 4月28日 | 5月26日 | 6月23日 |
大 分 | 180.8 | 180.4 | 184.9 | 189.5 | 189.4 | 189.9 | 189.8 | 183.3 | 179.1 | |
全 国 | 174.1 | 174.4 | 178.2 | 181.9 | 179.7 | 182.1 | 183.1 | 177.4 | 172.8 | |
差 額 | ¥6.7 | ¥6.0 | ¥6.7 | ¥7.6 | ¥9.7 | ¥7.8 | ¥6.7 | ¥5.9 | ¥6.3 | |
宮崎県 | 2024年 | 2025年 | ||||||||
調査日 | 10月28日 | 11月25日 | 12月23日 | 1月27日 | 2月25日 | 3月31日 | 4月28日 | 5月26日 | 6月23日 | |
宮 崎 | 180.2 | 179.5 | 184.7 | 188.2 | 188.3 | 189.6 | 190.0 | 182.6 | 177.7 | |
全 国 | 174.1 | 174.4 | 178.2 | 181.9 | 179.7 | 182.1 | 183.1 | 177.4 | 172.8 | |
差 額 | ¥6.1 | ¥5.1 | ¥6.5 | ¥6.3 | ¥8.6 | ¥7.5 | ¥6.9 | ¥5.2 | ¥4.9 | |
鹿児島県 | 2024年 | 2025年 | ||||||||
調査日 | 10月28日 | 11月25日 | 12月23日 | 1月27日 | 2月25日 | 3月31日 | 4月28日 | 5月26日 | 6月23日 | |
鹿児島 | 182.1 | 182.0 | 186.2 | 191.7 | 191.2 | 192.5 | 193.7 | 188.3 | 182.6 | |
全 国 | 174.1 | 174.4 | 178.2 | 181.9 | 179.7 | 182.1 | 183.1 | 177.4 | 172.8 | |
差 額 | ¥8.0 | ¥7.6 | ¥8.0 | ¥9.8 | ¥11.5 | ¥10.4 | ¥10.6 | ¥10.9 | ¥9.8 | |
沖縄県 | 2024年 | 2025年 | ||||||||
調査日 | 10月28日 | 11月25日 | 12月23日 | 1月27日 | 2月25日 | 3月31日 | 4月28日 | 5月26日 | 6月23日 | |
沖 縄 | 177.6 | 178.9 | 180.6 | 187.9 | 186.4 | 188.2 | 184.4 | 183.5 | 175.5 | |
全 国 | 174.1 | 174.4 | 178.2 | 181.9 | 179.7 | 182.1 | 183.1 | 177.4 | 172.8 | |
差 額 | ¥3.5 | ¥4.5 | ¥2.4 | ¥6.0 | ¥6.7 | ¥6.1 | ¥1.3 | ¥6.1 | ¥2.7 |
---|
お住まいの地域のガソリン価格はこちらを参照ください 。
県別「給油所小売り価格調査」 (経済産業省資源エネルギー庁ホームページへ)
介護タクシーnetのガソリンカードで給油した場合の差額の計算は こちら