介護タクシーnet|送迎電話予約可能な全国の介護タクシー業者情報サイト > ガソリンカード

当サイトからお申込みのガソリンカードを使うと、全国平均価格で給油が可能です。
ガソリンカードは、全国の出光・シェルまたはコスモのガソリンスタンドでご利用できます。


コスモ会員規約 出光会員規約

ガソリンカードがお得なことが多い地域

山形県・群馬県・東京都・長野県・福井県・京都府・大阪府・鳥取県・香川県・愛媛県・高知県・佐賀県・長崎県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄

レギュラーガソリンの価格の推移表
令和5年   1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
(2023年) 山形県の平均価格 173.9 172.8 172.9 174.6 174.7 176.4 181.4 188.5 187.2 178 178.7 183
  全国の平均価格 167.08 166.32 166.07 167.23 166.25 164.76 170.4 182.4 182.92 170.08 167.63 172.69
  差額 6.8 6.5 6.8 7.4 8.4 11.6 11 6.1 4.2 7.9 11.1 10.3
令和4年   1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
(2022年) 山形県の平均価格 173.3 176.4 178.9 177.3 173.4 179.2 176.1 174.6 175.7 175.1 173 173.7
  全国の平均価格 164.08 171.01 178.01 173.79 166.99 169.39 171.56 168.23 168.1 165.38 166.68 167.15
  差額 9.2 5.4 0.8 3.5 6.4 9.8 4.5 6.3 7.6 9.8 6.3 6.6
令和5年   1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
(2023年) 群馬県の平均価格 168.5 167.5 168.4 169.9 169.4 170.9 176.7 185.7 184.3 174.9 174.1 175.6
  全国の平均価格 167.08 166.32 166.07 167.23 166.25 164.76 170.4 182.4 182.92 170.08 167.63 172.69
  差額 1.4 1.2 2.3 2.7 3.2 6.1 6.3 3.3 1.4 4.9 6.5 2.9
令和4年   1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
(2022年) 群馬県の平均価格 169.6 174.1 175.9 174.3 169.2 174.8 173.1 170.4 170.5 169.3 168 168.9
  全国の平均価格 164.08 171.01 178.01 173.79 166.99 169.39 171.56 168.23 168.1 165.38 166.68 167.15
  差額 5.6 3.1 -2.1 0.5 2.2 5.4 1.5 2.2 2.4 3.9 1.3 1.7
令和5年   1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
(2023年) 東京都の平均価格 169 168.5 169.2 168.8 169.2 170.5 175.5 185 186.2 179.1 175.6 174.8
  全国の平均価格 167.08 166.32 166.07 167.23 166.25 164.76 170.4 182.4 182.92 170.08 167.63 172.69
  差額 1.9 2.1 3.1 1.6 2.9 5.7 5.1 2.5 3.3 9 8 2.1
令和4年   1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
(2022年) 東京都の平均価格 170.4 173.8 176.6 174.2 170 173.2 172.5 169.4 169.9 169.7 169.4 169.7
  全国の平均価格 164.08 171.01 178.01 173.79 166.99 169.39 171.56 168.23 168.1 165.38 166.68 167.15
  差額 6.3 2.8 -1.4 0.4 3 3.8 0.9 1.1 1.8 4.3 2.7 2.5
令和5年   1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
(2023年) 長野県の平均価格 177.1 176 176.4 178.6 177.9 179.6 183.8 191.7 188.6 180 181.1 184.1
  全国の平均価格 167.08 166.32 166.07 167.23 166.25 164.76 170.4 182.4 182.92 170.08 167.63 172.69
  差額 10 9.6 10.3 11.3 11.6 14.8 13.4 9.3 5.6 9.9 13.5 11.4
令和4年   1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
(2022年) 長野県の平均価格 175.2 179 181.8 180.2 175.1 181.3 177.8 175.8 177.7 177.6 176.2 177.7
  全国の平均価格 164.08 171.01 178.01 173.79 166.99 169.39 171.56 168.23 168.1 165.38 166.68 167.15
  差額 11.1 8 3.7 6.4 8.1 11.9 6.2 7.6 9.6 12.2 9.5 10.5
令和5年   1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
(2023年) 福井県の平均価格 169.2 168.8 168.9 170.4 170.5 173.4 177.9 186 184.5 177.3 176.5 178
  全国の平均価格 167.08 166.32 166.07 167.23 166.25 164.76 170.4 182.4 182.92 170.08 167.63 172.69
  差額 2.1 2.4 2.8 3.2 4.3 8.6 7.5 3.6 1.5 7.2 8.8 5.3
令和4年   1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
(2022年) 福井県の平均価格 167.8 171.3 174.1 172.7 169.5 172.6 171.4 170.5 169.7 169 167.9 169
  全国の平均価格 164.08 171.01 178.01 173.79 166.99 169.39 171.56 168.23 168.1 165.38 166.68 167.15
  差額 3.7 0.3 -4 -1.1 2.5 3.2 -0.2 2.3 1.6 3.6 1.2 1.9
令和5年   1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
(2023年) 京都府の平均価格 171.2 171.2 170.9 171 170 172.2 176 184.5 186.4 179.3 175.5 176.1
  全国の平均価格 167.08 166.32 166.07 167.23 166.25 164.76 170.4 182.4 182.92 170.08 167.63 172.69
  差額 4.1 4.9 4.8 3.8 3.8 7.4 5.6 2 3.5 9.2 7.8 3.4
令和4年   1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
(2022年) 京都府の平均価格 171.9 175.5 177.9 177 174.2 174.9 174.4 171.3 172 171.6 171.5 171.5
  全国の平均価格 164.08 171.01 178.01 173.79 166.99 169.39 171.56 168.23 168.1 165.38 166.68 167.15
  差額 7.8 4.5 -0.1 3.2 7.2 5.5 2.8 3.1 3.9 6.2 4.8 4.3
令和5年   1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
(2023年) 大阪府の平均価格 169.7 168.3 168 169.2 168.9 170.1 175.4 184.9 184.7 176.5 172.8 173.2
  全国の平均価格 167.08 166.32 166.07 167.23 166.25 164.76 170.4 182.4 182.92 170.08 167.63 172.69
  差額 2.6 2 2 2 2.7 5.3 5 2.5 1.8 6.4 5.2 0.5
令和4年   1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
(2022年) 大阪府の平均価格 168.9 172.3 175.8 174 170 172 172.3 169.9 170.4 169.8 168.8 169
  全国の平均価格 164.08 171.01 178.01 173.79 166.99 169.39 171.56 168.23 168.1 165.38 166.68 167.15
  差額 4.8 1.3 -2.2 0.2 3 2.6 0.7 1.6 2.3 4.4 2.1 1.8
令和5年   1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
(2023年) 鳥取県の平均価格 171.1 170.4 171 171.1 170.6 172.5 177.2 185.2 184.7 177.2 177 178
  全国の平均価格 167.08 166.32 166.07 167.23 166.25 164.76 170.4 182.4 182.92 170.08 167.63 172.69
  差額 4 4.1 5 3.9 4.3 7.7 6.8 2.8 1.8 7.1 9.4 5.3
令和4年   1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
(2022年) 鳥取県の平均価格 167.1 172.1 175.1 174.2 171 174.4 173.4 172.6 173.7 172.2 171 171.4
  全国の平均価格 164.08 171.01 178.01 173.79 166.99 169.39 171.56 168.23 168.1 165.38 166.68 167.15
  差額 3 1.1 -2.9 0.4 4 5 1.9 4.4 5.6 6.8 4.3 4.2
令和5年   1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
(2023年) 島根県の平均価格 168.9 167.6 169 169.5 168.8 171.7 176.1 184.7 182.7 173.7 175.4 178.5
  全国の平均価格 167.08 166.32 166.07 167.23 166.25 164.76 170.4 182.4 182.92 170.08 167.63 172.69
  差額 1.8 1.3 2.9 2.2 2.5 7 5.7 2.3 -0.2 3.6 7.8 5.8
令和4年   1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
(2022年) 島根県の平均価格 168.6 173.4 175.6 173.9 168.9 174.4 170.5 169.4 171 169.4 167.9 169.1
  全国の平均価格 164.08 171.01 178.01 173.79 166.99 169.39 171.56 168.23 168.1 165.38 166.68 167.15
  差額 4.5 2.3 -2.5 0.1 1.9 5 -1.1 1.2 2.9 4 1.2 2
令和5年   1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
(2023年) 香川県の平均価格 168.8 168.5 168.7 170.8 171.1 173.3 177.8 184.9 187.3 177.2 172.5 173.9
  全国の平均価格 167.08 166.32 166.07 167.23 166.25 164.76 170.4 182.4 182.92 170.08 167.63 172.69
  差額 1.7 2.2 2.6 3.6 4.8 8.5 7.4 2.5 4.3 7.1 4.8 1.2
令和4年   1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
(2022年) 香川県の平均価格 168.3 172.4 174.6 172.8 169.8 170.2 172.3 171.6 171.5 171.5 169.1 169
  全国の平均価格 164.08 171.01 178.01 173.79 166.99 169.39 171.56 168.23 168.1 165.38 166.68 167.15
  差額 4.2 1.4 -3.4 -1 2.8 0.8 0.7 3.4 3.4 6.1 2.4 1.8
令和5年   1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
(2023年) 愛媛県の平均価格 170.6 170.8 170.4 170.7 170.8 171.9 176.3 183.3 185.3 177.7 175.1 176.3
  全国の平均価格 167.08 166.32 166.07 167.23 166.25 164.76 170.4 182.4 182.92 170.08 167.63 172.69
  差額 3.5 4.5 4.3 3.5 4.6 7.2 5.9 0.9 2.3 7.6 7.5 3.6
令和4年   1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
(2022年) 愛媛県の平均価格 168.4 172.5 175.4 176.3 172.6 174 174.1 171.5 171.8 171.4 171 170.9
  全国の平均価格 164.08 171.01 178.01 173.79 166.99 169.39 171.56 168.23 168.1 165.38 166.68 167.15
  差額 4.3 1.4 -2.7 2.5 5.6 4.6 2.5 3.3 3.7 6 4.3 3.7
令和5年   1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
(2023年) 高知県の平均価格 176.1 176.1 176.2 176.1 176.1 176.2 176.5 182.6 187 181.7 179 179
  全国の平均価格 167.08 166.32 166.07 167.23 166.25 164.76 170.4 182.4 182.92 170.08 167.63 172.69
  差額 9 9.8 10.1 8.9 9.8 11.4 6.1 0.2 4.1 11.7 11.4 6.3
令和4年   1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
(2022年) 高知県の平均価格 175.4 178.2 178.2 177.9 177 177.4 177.8 176.3 176.1 176.1 176.1 176.1
  全国の平均価格 164.08 171.01 178.01 173.79 166.99 169.39 171.56 168.23 168.1 165.38 166.68 167.15
  差額 11.3 7.2 0.2 4.1 10 8 6.2 8 8 10.7 9.4 8.9
令和5年   1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
(2023年) 佐賀県の平均価格 169.3 168.3 167.6 166.7 166.2 167.7 172 181.6 185.4 178.6 176.4 177.5
  全国の平均価格 167.08 166.32 166.07 167.23 166.25 164.76 170.4 182.4 182.92 170.08 167.63 172.69
  差額 2.2 2 1.6 -0.5 -0.1 2.9 1.6 -0.9 2.5 8.5 8.8 4.8
令和4年   1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
(2022年) 佐賀県の平均価格 170 173.6 177.3 177.1 173.6 174.8 173.6 173 172 171.6 170.4 169
  全国の平均価格 164.08 171.01 178.01 173.79 166.99 169.39 171.56 168.23 168.1 165.38 166.68 167.15
  差額 5.9 2.6 -0.7 3.3 6.6 5.4 2 4.8 3.9 6.2 3.7 1.9
令和5年   1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
(2023年) 長崎県の平均価格 181.5 181 180.3 178.3 177.7 178.3 181.5 188.1 191.8 186.8 183.3 183.2
  全国の平均価格 167.08 166.32 166.07 167.23 166.25 164.76 170.4 182.4 182.92 170.08 167.63 172.69
  差額 14.4 14.7 14.2 11.1 11.4 13.6 11.1 5.7 8.9 16.8 15.7 10.5
令和4年   1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
(2022年) 長崎県の平均価格 176.6 179.4 182.4 182.5 181.5 182.1 182.7 182.8 182.4 182.2 182 181.9
  全国の平均価格 164.08 171.01 178.01 173.79 166.99 169.39 171.56 168.23 168.1 165.38 166.68 167.15
  差額 12.5 8.4 4.4 8.7 14.5 12.7 11.2 14.6 14.3 16.8 15.3 14.7
令和5年   1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
(2023年) 大分県の平均価格 176.1 175.5 175.5 175 174.8 175.1 179 187 190.6 184.3 180.7 181.1
  全国の平均価格 167.08 166.32 166.07 167.23 166.25 164.76 170.4 182.4 182.92 170.08 167.63 172.69
  差額 9 9.2 9.4 7.8 8.6 10.3 8.6 4.6 7.7 14.3 13 8.4
令和4年   1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
(2022年) 大分県の平均価格 174.8 177.5 180.5 181.4 179.9 178.8 181.6 180.5 179.7 177.3 176.9 176.5
  全国の平均価格 164.08 171.01 178.01 173.79 166.99 169.39 171.56 168.23 168.1 165.38 166.68 167.15
  差額 10.7 6.4 2.5 7.6 12.9 9.4 10 12.3 11.6 11.9 10.2 9.3
令和5年   1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
(2023年) 宮崎県の平均価格 171.3 170.6 170.8 172.2 172 173.6 177.1 184.3 187.1 180.5 178.6 179.7
  全国の平均価格 167.08 166.32 166.07 167.23 166.25 164.76 170.4 182.4 182.92 170.08 167.63 172.69
  差額 4.2 4.3 4.7 4.9 5.8 8.8 6.7 1.9 4.1 10.4 11 7
令和4年   1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
(2022年) 宮崎県の平均価格 171.1 174.6 176.7 176.5 173.4 176.2 175.9 174.3 175 174.3 171.7 171.5
  全国の平均価格 164.08 171.01 178.01 173.79 166.99 169.39 171.56 168.23 168.1 165.38 166.68 167.15
  差額 7 3.6 -1.3 2.7 6.4 6.8 4.4 6.1 6.9 8.9 5 4.4
令和5年   1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
(2023年) 鹿児島県の平均価格 177.2 176.5 176.3 176.9 176.1 177.3 181.3 188.8 189.9 181.9 179.8 181.9
  全国の平均価格 167.08 166.32 166.07 167.23 166.25 164.76 170.4 182.4 182.92 170.08 167.63 172.69
  差額 10.1 10.2 10.2 9.6 9.8 12.5 10.9 6.4 7 11.9 12.1 9.2
令和4年   1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
(2022年) 鹿児島県の平均価格 175.4 179.9 182.6 182.2 178.4 180.4 180.8 178.4 178.8 178.6 177.3 177.2
  全国の平均価格 164.08 171.01 178.01 173.79 166.99 169.39 171.56 168.23 168.1 165.38 166.68 167.15
  差額 11.3 8.9 4.6 8.4 11.4 11 9.2 10.1 10.7 13.2 10.6 10.1
令和5年   1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
(2023年) 沖縄県の平均価格 173.2 171.3 170.9 173.3 173.3 174.8 178.5 186.7 189.5 179.3 177.5 178.6
  全国の平均価格 167.08 166.32 166.07 167.23 166.25 164.76 170.4 182.4 182.92 170.08 167.63 172.69
  差額 6.1 5 4.8 6.1 7.1 10 8.1 4.3 6.5 9.2 9.9 5.9
令和4年   1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
(2022年) 沖縄県の平均価格 172.4 177 179.9 179.2 178.5 180.6 182.7 181.1 178.9 176.3 173.8 173.7
  全国の平均価格 164.08 171.01 178.01 173.79 166.99 169.39 171.56 168.23 168.1 165.38 166.68 167.15
  差額 8.4 6 1.8 5.4 11.5 11.2 11.1 12.9 10.8 10.9 7.1 6.6

お住まいの地域のガソリン価格はこちらを参照ください 。
県別「給油所小売り価格調査」 (経済産業省資源エネルギー庁ホームページへ

0